SBB-5200植球机
·在焊线机UTC-5000的基础上,实现30 ms/bump的高速焊接
·配有旋转晶圆台,最大可焊接6英寸的晶圆
*正在开发8英寸(采用单晶圆台方式)
·采用双晶圆台及升降温控制功能,缩短更换晶圆时间,提高生产能力
·通过基于新川NRS技术的低振动高速驱动,可稳定焊接45µm焊垫间距
·通过采用新川RPS技术,可自动校准劈刀尖端的位置,实现焊接位置的高精
·度化,减轻更换劈刀时的工作量
·通过初始球径自动监测功能(FAM),可测量初始球径
·在焊接时的接地检测方式中增加可实时检测荷重变化的"荷重检测模式” ,
将以往的"位置检测模式”设置为可选,以确保稳定的品质
产品参数
项目 | 内容 | |
---|---|---|
品名 | 植球机 | |
型号 | SBB-5200 | |
焊接精度 | ±2.5μm (3σ) 使用本公司标准样品 | |
焊接位置补正 | 采用Shinkawa RPS技术,在焊接前检查位置偏移量并进行补正 | |
焊接速度 | 30ms/bump (无反拉线弧机能) 使用本公司标准样品 | |
控制分瓣率 | XY平台:0.1μm,Z軸:0.1μm | |
振动控制方式 | 采用Shinkawa NRS技术 (无反向作用力伺服机构) | |
焊接区域 | 最大 φ150mm (6英寸) | |
线直径 | 金线 φ15~32μm | |
焊接荷重 | 最大 4.9N | |
焊接引线数 | 最大 30,000引线 | |
晶圆台 | 6英寸 2个晶圆台 ※有升降温控制机能 | |
晶圆尺寸 | 直径 | 最大 6英寸 (晶圆大小变化时需要更换部件) |
厚度 | 0.15~0.6mm (晶圆厚度变化时有可能需要更换部件) | |
生产管理 | 通过生产管理画面,表示机器运转率及他管理 | |
选购件 | 6英寸晶圆自动上料部 | |
驱动源 | 输入电源 | 单相 AC 100V±5% 50/60Hz(其他电压需变压器) |
消费电力 | 約1.1kVA | |
空气 | 500kPa (5kgf/cm2) 100L/min | |
真空 | -74kPa (-550mmHg)以下 (测量压) | |
机器尺寸重量 | 1,000W x 1,088D x 2,087H mm 约500kg |
※ 为了改善机器的性能,外观和规格有部分变更的可能,请谅解。
对应晶圆的工作区域宽的高速植球机