扩晶环,晶圆环吸塑盒
1、采用耐磨损新材料精制而成,韧性好,耐磨,耐高温,防静电,减少客户在使用过程中,因为扩晶环的磨损、韧性变小而在生产过程中固定不稳,导致晶粒相撞,出现品质不良,机器频繁报警问题发生;
2、采用精密模具制作,精度高,固定蓝膜稳定性好;
3,、款式多样,提供一站式采购。
name | size | code | material | name | size | code | material | |
4 | 116*102*6 | ZXM90A51 | PM+玻纤 | 5 | 135*123*6 | ZXM90A52 | PBT | |
116*102*6 | ZXM90A51 | PM+玻纤 | 135*123*6 | ZXM90A52 | PM+玻纤 | |||
6 | 152*140*6 | DSM90A05 | PBT | 7 | 183*170*7 | DSM91A71 | PBT | |
152*141*6 | ZXM90A46 | PM+玻纤 | 186*170*6 | ZXM90A59 | PM+玻纤 | |||
152*139*6 | DSM90A04 | PM+玻纤 | 186*172*6 | 0VM90A10 | PM+玻纤 | |||
170*150*8 | DSM90A70 | PM+玻纤 | 194*180*6 | DSM01A73 | PM+玻纤 | |||
8 | 212*198*7 | ZXM90A23 | PBT | 10 | 248*229*7 | DHMKJ10A1 | PBT | |
212*198*6 | ZXM90A62 | PBT | 249*227*6 | DHMKJ10B1 | PM+玻纤 | |||
212*195*6 | ZXM90A63 | PM+玻纤 | 257*240*6 | DHMKJ10B2 | PM+玻纤 | |||
212*197*6 | SMM90A05 | PM+玻纤 | 12 | 345*325*7 | ZXM90A68 | PBT |
Feature(特点) | Material | name | code | size:L*W*H |
吸塑盒采用PET材质,安全环保, 可选透明/黑色防静电,静电值105~6Ω
|
PET透明防静电 PET黑色防静电 |
6‘’晶圆环吸塑盒 | ZXM90A76 | 255*249*20 |
8‘’晶圆环吸塑盒 | ZXM90A77 | 321*317*20 | ||
12‘’晶圆环吸塑盒 | ZXM90A78 | 442*438*20 | ||
4‘’5‘’扩晶环吸塑盒 | ZXM90A79 | 188*188*14 | ||
6‘’7‘’8‘’扩晶环吸塑盒 | ZXM90A70 | 294*292*14 |